Rüttelplatte 250 kg
- Diesel betrieben
- Vulkolanmatte
- Transportrollen
- Veraladeöse
- Vor- und Rücklauf
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | ||
|---|---|---|
| APR 30/50 Benzin | APR 30/50 Diesel | |
| MASCHINENGEWICHT | 199 kg | 215 kg |
| MASCHINENGEWICHT (MIT SONDERAUSSTATTUNG) | 213 kg | 243 kg |
| A = GRUNDPLATTENLÄNGE | 330 mm | 330 mm |
| B = MASCHINENLÄNGE | 700 mm | 700 mm |
| C = MIT BÜGEL | 1140 mm | 1140 mm |
| D = MASCHINENHÖHE | 765 mm | 785 mm |
| E = BÜGELHÖHE (IM ARBEITSMODUS) | 1000 mm | 1000 mm |
| F = BÜGELHÖHE (IM TRANSPORTMODUS) | 1180 mm | 1180 mm |
| G = MASCHINENBREITE | 500 mm | 500 mm |
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| MOTOR | Honda GX 270 | Hatz 1 B 30 |
| KRAFTSTOFF | Petrol | Diesel |
| MOTORLEISTUNG | 6.0 kW / 8.0 HP | 4.5 kW / 6.0 HP |
| BEI U/MIN | 3100 | 2900 |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 2.1 l/h | 1.3 l/h |
| VERDICHTUNGSLEISTUNG | ||
|---|---|---|
| MAX. VIBRATIONSFREQUENZ | 90 Hz | 90 Hz |
| MAX. ZENTRIFUGALKRAFT | 32 kN | 32 kN |
| ARBEITSFLÄCHE | 780 m²/h | 870 m²/h |
| SPEZ. ANPRESSDRUCK | 19,4 N/cm² | 19,4 N/cm² |
| AMPLITUDE | 1.2 mm | 1.2 mm |
| SONSTIGES | ||
|---|---|---|
| HAND-ARM-VIBRATION | < 2.5m/sec² | < 2.5m/sec² |
| GESCHWINDIGKEIT | 26 m/min | 29 m/min |
| KRAFTSTOFFTANK | 5.3 l | 5.0 l |
| MAX. STEIGFÄHIGKEIT | 35% | 35% |
| MAX. SCHRÄGLAGE ZU ALLEN SEITEN | 20° | 30° |
ab 58,91 € / Tag (incl. MwSt.)
