Rüttelplatte 150 kg
zb. Amann APR2220
- Diesel betrieben
- Vulkolanmatte
- Verladeöse
- Vor- und Rücklauf
ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
---|---|
MASCHINENGEWICHT | 135 kg |
MASCHINENGEWICHT (MIT SONDERAUSSTATTUNG) | 146 kg |
A = GRUNDPLATTENLÄNGE | 330 mm |
B = MASCHINENLÄNGE | 700 mm |
C = MIT BÜGEL | 1140 mm |
D = MASCHINENHÖHE | 755 mm |
E = BÜGELHÖHE (IM ARBEITSMODUS) | 1000 mm |
F = BÜGELHÖHE (IM TRANSPORTMODUS) | 1180 mm |
G = MASCHINENBREITE | 500 mm |
MOTOR | |
---|---|
MOTOR | Hatz 1B20 |
KRAFTSTOFF | Diesel |
MOTORLEISTUNG | 3,1 kW / 4,2 PS |
BEI U/MIN | 3000 |
KRAFTSTOFFVERBRAUCH | 0,9 l/h |
VERDICHTUNGSLEISTUNG | |
---|---|
MAX. VIBRATIONSFREQUENZ | 95 Hz |
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT | 25 kN |
ARBEITSFLÄCHE | 630 m²/h |
SPEZ. ANPRESSDRUCK | 15,2 N/cm² |
AMPLITUDE | 1.5 mm |
SONSTIGES | |
---|---|
HAND-ARM-VIBRATION | < 2,5 m/s² |
GESCHWINDIGKEIT | 21 m/min |
KRAFTSTOFFTANK | 3,0 l |
MAX. STEIGFÄHIGKEIT | 35 % |
MAX. SCHRÄGLAGE ZU ALLEN SEITEN | 30° |
WASSERTANK | 9,4 l |